NBA
New Orleans Pelicans
NEW116:120
Endstand n. V.
San Antonio Spurs
SAN| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Verl. | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | 27 | 31 | 22 | 27 | 9 | 116 |
| SAN | 30 | 27 | 25 | 25 | 13 | 120 |
New Orleans Pelicans
San Antonio Spurs
- 2–3
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 27:30 27:30 SAN +3
- 2. Viertel 31:27 58:57 NEW +1
- 3. Viertel 22:25 80:82 SAN +2
- 4. Viertel 27:25 107:107 Gleichstand
- Verlängerung 9:13 116:120 SAN +4
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
New Orleans Pelicans
San Antonio Spurs
New Orleans Pelicans
Bank
San Antonio Spurs
Bank
New Orleans Pelicans
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 24 | 10 | 5 | 6/10 | 3/8 | 3/3 | |
| 41 | 21 | 4 | 5 | 5/11 | 3/9 | 2/2 | |
| 36 | 27 | 10 | 7 | 8/18 | 0/0 | 11/16 | |
| 28 | 0 | 7 | 2 | 0/3 | 0/5 | 0/0 | |
| 27 | 9 | 3 | 2 | 0/3 | 3/4 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 34 | 15 | 6 | 1 | 6/10 | 0/1 | 3/4 | |
| 28 | 13 | 4 | 1 | 5/7 | 0/1 | 3/4 | |
| 17 | 7 | 1 | 1 | 2/3 | 1/4 | 0/0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 116 | 45 | 24 | 42/97 | 10/32 | 22/29 | |
San Antonio Spurs
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 23 | 5 | 1 | 2/5 | 6/14 | 1/2 | |
| 35 | 7 | 9 | 3 | 2/2 | 1/6 | 0/0 | |
| 34 | 7 | 1 | 5 | 1/2 | 1/3 | 2/2 | |
| 33 | 16 | 5 | 6 | 2/4 | 3/8 | 3/6 | |
| 32 | 29 | 11 | 2 | 13/20 | 0/3 | 3/4 | |
| Bank | |||||||
| 34 | 14 | 12 | 4 | 6/9 | 0/0 | 2/4 | |
| 25 | 13 | 5 | 3 | 2/7 | 1/5 | 6/6 | |
| 19 | 8 | 10 | 1 | 4/6 | 0/1 | 0/2 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| Gesamt | 120 | 59 | 25 | 44/98 | 13/43 | 17/26 | |
Überblick
116
Punkte
120
43%
Wurfquote
45%
31%
Dreierquote
30%
75%
Freiwurfquote
65%
45
Rebounds
59
24
Assists
25
15
Ballverluste
19
Würfe
42
43%
Feldwürfe getroffen
44
45%
97
Feldwurfversuche
98
32
49%
Zweier getroffen
31
56%
10
31%
Dreier getroffen
13
30%
32
Dreierversuche
43
22
75%
Freiwürfe getroffen
17
65%
29
Freiwurfversuche
26
Rebounds
16
Offensiv-Rebounds
20
29
Defensiv-Rebounds
39
45
Rebounds gesamt
59
Spielaufbau und Defense
24
Assists
25
15
Ballverluste
19
1,60
Assists je Ballverlust
1,32
10
Steals
5
3
Blocks
13
21
Fouls
27
- Anstoß
- Oktober 25, 2025, 2:00 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Smoothie King Center
- Status
- Beendet nach Verlängerung
