NBA
New Orleans Pelicans
NEW142:149
Endstand n. V.
Minnesota Timberwolves
MIN| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Verl. | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW | 25 | 43 | 35 | 26 | 13 | 142 |
| MIN | 31 | 27 | 42 | 29 | 20 | 149 |
New Orleans Pelicans
Minnesota Timberwolves
- 1–4
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 25:31 25:31 MIN +6
- 2. Viertel 43:27 68:58 NEW +10
- 3. Viertel 35:42 103:100 NEW +3
- 4. Viertel 26:29 129:129 Gleichstand
- Verlängerung 13:20 142:149 MIN +7
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
New Orleans Pelicans
Minnesota Timberwolves
New Orleans Pelicans
Bank
Minnesota Timberwolves
Bank
New Orleans Pelicans
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 33 | 15 | 4 | 7/13 | 4/8 | 7/7 | |
| 38 | 21 | 8 | 6 | 8/15 | 0/0 | 5/8 | |
| 35 | 22 | 6 | 3 | 7/9 | 0/3 | 8/8 | |
| 33 | 21 | 3 | 5 | 6/11 | 1/2 | 6/7 | |
| 25 | 6 | 1 | 1 | 2/5 | 0/0 | 2/2 | |
| Bank | |||||||
| 25 | 14 | 3 | 3 | 1/4 | 4/4 | 0/0 | |
| 22 | 10 | 0 | 0 | 1/4 | 2/3 | 2/3 | |
| 20 | 8 | 1 | 2 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | |
| 11 | 7 | 2 | 1 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | |
| 11 | 0 | 3 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 142 | 42 | 26 | 50/91 | 12/21 | 30/35 | |
Minnesota Timberwolves
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 44 | 5 | 4 | 10/17 | 6/13 | 6/8 | |
| 38 | 26 | 13 | 2 | 9/10 | 0/0 | 8/10 | |
| 37 | 15 | 4 | 5 | 0/1 | 5/15 | 0/0 | |
| 33 | 17 | 4 | 2 | 4/7 | 3/3 | 0/0 | |
| 32 | 16 | 5 | 6 | 6/11 | 0/3 | 4/4 | |
| Bank | |||||||
| 32 | 18 | 5 | 6 | 2/4 | 4/8 | 2/2 | |
| 15 | 6 | 2 | 0 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 1/1 | 0/4 | 3/3 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | |
| 7 | 0 | 2 | 2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 149 | 41 | 29 | 52/104 | 20/51 | 25/29 | |
Überblick
142
Punkte
149
54%
Wurfquote
50%
57%
Dreierquote
39%
85%
Freiwurfquote
86%
42
Rebounds
41
26
Assists
29
13
Ballverluste
9
Würfe
50
54%
Feldwürfe getroffen
52
50%
91
Feldwurfversuche
104
38
54%
Zweier getroffen
32
60%
12
57%
Dreier getroffen
20
39%
21
Dreierversuche
51
30
85%
Freiwürfe getroffen
25
86%
35
Freiwurfversuche
29
Rebounds
6
Offensiv-Rebounds
10
36
Defensiv-Rebounds
31
42
Rebounds gesamt
41
Spielaufbau und Defense
26
Assists
29
13
Ballverluste
9
2,00
Assists je Ballverlust
3,22
5
Steals
7
1
Blocks
4
23
Fouls
25
- Anstoß
- Dezember 3, 2025, 2:00 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Smoothie King Center
- Status
- Beendet nach Verlängerung
