NBA
Minnesota Timberwolves
MIN137:97
Endstand
Utah Jazz
UTA| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 43 | 36 | 25 | 33 | 137 |
| UTA | 15 | 30 | 22 | 30 | 97 |
Minnesota Timberwolves
Utah Jazz
- 4–0
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 43:15 43:15 MIN +28
- 2. Viertel 36:30 79:45 MIN +34
- 3. Viertel 25:22 104:67 MIN +37
- 4. Viertel 33:30 137:97 MIN +40
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Minnesota Timberwolves
Utah Jazz
Minnesota Timberwolves
Bank
Utah Jazz
Bank
Minnesota Timberwolves
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 8 | 9 | 2 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | |
| 27 | 22 | 7 | 1 | 6/11 | 3/3 | 1/2 | |
| 26 | 19 | 10 | 12 | 5/8 | 1/4 | 6/6 | |
| 26 | 37 | 5 | 1 | 5/9 | 7/12 | 6/7 | |
| 20 | 3 | 6 | 2 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 23 | 5 | 4 | 3 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | |
| 19 | 6 | 1 | 2 | 1/3 | 1/1 | 1/2 | |
| 16 | 5 | 1 | 2 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | |
| 11 | 8 | 2 | 1 | 4/6 | 0/3 | 0/2 | |
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/1 | |
| 8 | 12 | 1 | 3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| 8 | 6 | 3 | 0 | 2/2 | 0/0 | 2/3 | |
| 8 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 137 | 52 | 32 | 50/88 | 17/36 | 20/27 | |
Utah Jazz
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 10 | 0 | 3 | 3/5 | 1/3 | 1/2 | |
| 25 | 18 | 4 | 2 | 5/9 | 2/5 | 2/2 | |
| 21 | 12 | 2 | 2 | 4/10 | 0/4 | 4/5 | |
| 19 | 3 | 4 | 4 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 23 | 12 | 6 | 3 | 2/5 | 2/4 | 2/2 | |
| 23 | 5 | 0 | 3 | 1/3 | 1/9 | 0/0 | |
| 21 | 9 | 10 | 2 | 2/5 | 1/4 | 2/4 | |
| 17 | 4 | 2 | 1 | 2/3 | 0/3 | 0/0 | |
| 12 | 8 | 4 | 4 | 3/7 | 0/0 | 2/2 | |
| 11 | 4 | 3 | 2 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 2/4 | 0/2 | 1/2 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 97 | 40 | 28 | 34/94 | 9/39 | 18/25 | |
Überblick
137
Punkte
97
56%
Wurfquote
37%
47%
Dreierquote
23%
74%
Freiwurfquote
72%
52
Rebounds
40
32
Assists
28
21
Ballverluste
18
Würfe
50
56%
Feldwürfe getroffen
34
37%
88
Feldwurfversuche
94
33
63%
Zweier getroffen
25
45%
17
47%
Dreier getroffen
9
23%
36
Dreierversuche
39
20
74%
Freiwürfe getroffen
18
72%
27
Freiwurfversuche
25
Rebounds
13
Offensiv-Rebounds
16
39
Defensiv-Rebounds
24
52
Rebounds gesamt
40
Spielaufbau und Defense
32
Assists
28
21
Ballverluste
18
1,52
Assists je Ballverlust
1,56
10
Steals
11
10
Blocks
3
23
Fouls
22
- Anstoß
- November 8, 2025, 2:00 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Target Center
- Status
- Beendet
