NBA
Minnesota Timberwolves
MIN125:112
Endstand
San Antonio Spurs
SAN| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 32 | 29 | 28 | 36 | 125 |
| SAN | 37 | 25 | 31 | 19 | 112 |
Minnesota Timberwolves
San Antonio Spurs
- 2–2
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 32:37 32:37 SAN +5
- 2. Viertel 29:25 61:62 SAN +1
- 3. Viertel 28:31 89:93 SAN +4
- 4. Viertel 36:19 125:112 MIN +13
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Minnesota Timberwolves
San Antonio Spurs
Minnesota Timberwolves
Bank
San Antonio Spurs
Bank
Minnesota Timberwolves
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 22 | 6 | 12 | 7/10 | 2/5 | 2/2 | |
| 35 | 32 | 3 | 6 | 9/12 | 4/6 | 2/2 | |
| 33 | 13 | 4 | 3 | 5/9 | 1/4 | 0/0 | |
| 29 | 18 | 5 | 4 | 3/5 | 4/9 | 0/0 | |
| 24 | 8 | 8 | 2 | 4/6 | 0/0 | 0/1 | |
| Bank | |||||||
| 29 | 15 | 5 | 3 | 3/4 | 3/7 | 0/0 | |
| 17 | 5 | 3 | 4 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 0/0 | 0/2 | 4/6 | |
| 10 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | 2/2 | |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 125 | 36 | 35 | 49/87 | 17/37 | 10/13 | |
San Antonio Spurs
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 25 | 2 | 4 | 8/11 | 2/4 | 3/3 | |
| 31 | 22 | 1 | 3 | 9/11 | 1/9 | 1/1 | |
| 28 | 5 | 5 | 0 | 1/5 | 1/4 | 0/0 | |
| 25 | 5 | 4 | 1 | 0/0 | 1/6 | 2/2 | |
| 23 | 6 | 4 | 3 | 1/1 | 0/0 | 4/4 | |
| Bank | |||||||
| 26 | 22 | 8 | 2 | 6/9 | 2/4 | 4/5 | |
| 19 | 17 | 0 | 0 | 8/10 | 0/2 | 1/2 | |
| 15 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 13 | 7 | 5 | 1 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| 8 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | |
| Gesamt | 112 | 33 | 17 | 43/84 | 8/33 | 16/19 | |
Überblick
125
Punkte
112
56%
Wurfquote
52%
45%
Dreierquote
24%
76%
Freiwurfquote
84%
36
Rebounds
33
35
Assists
17
13
Ballverluste
10
Würfe
49
56%
Feldwürfe getroffen
43
52%
87
Feldwurfversuche
84
32
64%
Zweier getroffen
35
69%
17
45%
Dreier getroffen
8
24%
37
Dreierversuche
33
10
76%
Freiwürfe getroffen
16
84%
13
Freiwurfversuche
19
Rebounds
10
Offensiv-Rebounds
7
26
Defensiv-Rebounds
26
36
Rebounds gesamt
33
Spielaufbau und Defense
35
Assists
17
13
Ballverluste
10
2,69
Assists je Ballverlust
1,70
5
Steals
10
0
Blocks
1
16
Fouls
15
- Anstoß
- Dezember 1, 2025, 1:00 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Target Center
- Status
- Beendet
