NBA
Minnesota Timberwolves
MIN123:111
Endstand
Oklahoma City Thunder
OKL| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 34 | 29 | 33 | 27 | 123 |
| OKL | 22 | 28 | 30 | 31 | 111 |
Minnesota Timberwolves
Oklahoma City Thunder
- 3–1
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 34:22 34:22 MIN +12
- 2. Viertel 29:28 63:50 MIN +13
- 3. Viertel 33:30 96:80 MIN +16
- 4. Viertel 27:31 123:111 MIN +12
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Minnesota Timberwolves
Oklahoma City Thunder
Minnesota Timberwolves
Bank
Oklahoma City Thunder
Bank
Minnesota Timberwolves
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 26 | 5 | 5 | 5/7 | 4/10 | 4/5 | |
| 34 | 14 | 11 | 3 | 5/6 | 0/0 | 4/8 | |
| 31 | 11 | 5 | 5 | 1/4 | 3/9 | 0/0 | |
| 30 | 21 | 4 | 4 | 3/6 | 5/5 | 0/0 | |
| 24 | 13 | 5 | 5 | 3/8 | 2/6 | 1/1 | |
| Bank | |||||||
| 28 | 18 | 7 | 2 | 2/2 | 4/8 | 2/4 | |
| 23 | 9 | 4 | 1 | 0/3 | 3/6 | 0/0 | |
| 14 | 7 | 3 | 1 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 123 | 46 | 26 | 23/42 | 22/47 | 11/18 | |
Oklahoma City Thunder
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 30 | 6 | 8 | 11/16 | 1/2 | 5/5 | |
| 30 | 15 | 5 | 2 | 5/8 | 1/2 | 2/2 | |
| 27 | 5 | 4 | 2 | 1/5 | 1/2 | 0/0 | |
| 27 | 5 | 4 | 1 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | |
| 24 | 10 | 4 | 5 | 1/4 | 2/4 | 2/2 | |
| Bank | |||||||
| 25 | 13 | 1 | 0 | 4/6 | 1/5 | 2/2 | |
| 25 | 6 | 3 | 3 | 0/1 | 2/6 | 0/0 | |
| 18 | 11 | 5 | 2 | 3/6 | 0/0 | 5/6 | |
| 18 | 7 | 3 | 1 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 4 | 5 | 0 | 2 | 0/0 | 1/4 | 2/3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
| Gesamt | 111 | 36 | 27 | 30/55 | 11/31 | 18/20 | |
Überblick
123
Punkte
111
55%
Wurfquote
55%
47%
Dreierquote
36%
61%
Freiwurfquote
90%
46
Rebounds
36
26
Assists
27
20
Ballverluste
16
Würfe
23
55%
Feldwürfe getroffen
30
55%
42
Feldwurfversuche
55
1
-20%
Zweier getroffen
19
79%
22
47%
Dreier getroffen
11
36%
47
Dreierversuche
31
11
61%
Freiwürfe getroffen
18
90%
18
Freiwurfversuche
20
Rebounds
46
Rebounds gesamt
36
Spielaufbau und Defense
26
Assists
27
20
Ballverluste
16
1,30
Assists je Ballverlust
1,69
12
Steals
11
7
Blocks
5
- Anstoß
- Januar 30, 2026, 3:30 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Target Center
- Status
- Beendet
