NBA
Minnesota Timberwolves
MIN112:107
Endstand
Oklahoma City Thunder
OKL| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 23 | 25 | 35 | 29 | 112 |
| OKL | 33 | 18 | 34 | 22 | 107 |
Minnesota Timberwolves
Oklahoma City Thunder
- 3–1
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 23:33 23:33 OKL +10
- 2. Viertel 25:18 48:51 OKL +3
- 3. Viertel 35:34 83:85 OKL +2
- 4. Viertel 29:22 112:107 MIN +5
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Minnesota Timberwolves
Oklahoma City Thunder
Minnesota Timberwolves
Bank
Oklahoma City Thunder
Bank
Minnesota Timberwolves
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 26 | 12 | 3 | 6/14 | 3/6 | 5/6 | |
| 37 | 13 | 4 | 2 | 3/7 | 1/6 | 4/4 | |
| 33 | 15 | 4 | 1 | 1/2 | 4/10 | 1/3 | |
| 33 | 9 | 14 | 1 | 3/7 | 0/0 | 3/7 | |
| 32 | 19 | 8 | 5 | 2/11 | 1/4 | 12/16 | |
| Bank | |||||||
| 30 | 15 | 6 | 2 | 5/6 | 0/4 | 5/7 | |
| 15 | 13 | 3 | 3 | 0/1 | 4/6 | 1/2 | |
| 12 | 0 | 6 | 3 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | |
| Gesamt | 112 | 57 | 20 | 33/88 | 13/37 | 33/47 | |
Oklahoma City Thunder
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 35 | 5 | 7 | 9/19 | 3/7 | 8/8 | |
| 31 | 17 | 7 | 2 | 4/12 | 2/4 | 3/4 | |
| 28 | 11 | 4 | 2 | 0/2 | 3/10 | 2/2 | |
| 27 | 1 | 10 | 0 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | |
| 24 | 14 | 5 | 0 | 4/7 | 0/2 | 6/6 | |
| Bank | |||||||
| 26 | 2 | 2 | 0 | 0/2 | 0/1 | 2/2 | |
| 22 | 14 | 2 | 2 | 5/8 | 0/2 | 4/4 | |
| 22 | 7 | 12 | 1 | 1/1 | 1/6 | 2/2 | |
| 12 | 6 | 4 | 2 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| Gesamt | 107 | 52 | 16 | 33/92 | 11/39 | 28/30 | |
Überblick
112
Punkte
107
37%
Wurfquote
36%
35%
Dreierquote
28%
70%
Freiwurfquote
93%
57
Rebounds
52
20
Assists
16
13
Ballverluste
11
Würfe
33
37%
Feldwürfe getroffen
33
36%
88
Feldwurfversuche
92
20
39%
Zweier getroffen
22
42%
13
35%
Dreier getroffen
11
28%
37
Dreierversuche
39
33
70%
Freiwürfe getroffen
28
93%
47
Freiwurfversuche
30
Rebounds
18
Offensiv-Rebounds
13
39
Defensiv-Rebounds
39
57
Rebounds gesamt
52
Spielaufbau und Defense
20
Assists
16
13
Ballverluste
11
1,54
Assists je Ballverlust
1,45
8
Steals
7
6
Blocks
10
24
Fouls
30
- Anstoß
- Dezember 20, 2025, 3:30 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Target Center
- Status
- Beendet
