NBA
Minnesota Timberwolves
MIN103:100
Endstand
Milwaukee Bucks
MIL| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 23 | 25 | 27 | 28 | 103 |
| MIL | 29 | 31 | 15 | 25 | 100 |
Minnesota Timberwolves
Milwaukee Bucks
- 2–2
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 23:29 23:29 MIL +6
- 2. Viertel 25:31 48:60 MIL +12
- 3. Viertel 27:15 75:75 Gleichstand
- 4. Viertel 28:25 103:100 MIN +3
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Minnesota Timberwolves
Milwaukee Bucks
Minnesota Timberwolves
Bank
Milwaukee Bucks
Bank
Minnesota Timberwolves
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 11 | 18 | 3 | 5/7 | 0/0 | 1/4 | |
| 36 | 24 | 4 | 6 | 5/13 | 2/11 | 8/12 | |
| 33 | 18 | 5 | 4 | 3/3 | 4/8 | 0/0 | |
| 32 | 12 | 7 | 2 | 4/7 | 0/2 | 4/5 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 28 | 12 | 6 | 2 | 3/4 | 2/8 | 0/0 | |
| 23 | 6 | 5 | 6 | 0/1 | 2/5 | 0/0 | |
| 18 | 9 | 0 | 4 | 2/2 | 1/5 | 2/2 | |
| 12 | 11 | 0 | 0 | 1/2 | 3/5 | 0/0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 103 | 46 | 28 | 37/87 | 14/45 | 15/23 | |
Milwaukee Bucks
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 16 | 11 | 1 | 5/11 | 2/6 | 0/0 | |
| 37 | 13 | 5 | 4 | 1/3 | 3/8 | 2/2 | |
| 37 | 24 | 10 | 9 | 5/8 | 3/9 | 5/6 | |
| 32 | 12 | 10 | 4 | 3/4 | 0/1 | 6/8 | |
| 23 | 4 | 3 | 2 | 0/0 | 1/8 | 1/1 | |
| Bank | |||||||
| 22 | 16 | 4 | 5 | 4/8 | 2/6 | 2/2 | |
| 19 | 9 | 6 | 2 | 4/4 | 0/0 | 1/1 | |
| 17 | 6 | 2 | 0 | 0/4 | 2/7 | 0/0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 100 | 51 | 27 | 34/87 | 13/45 | 17/20 | |
Überblick
103
Punkte
100
42%
Wurfquote
40%
31%
Dreierquote
28%
65%
Freiwurfquote
85%
46
Rebounds
51
28
Assists
27
10
Ballverluste
18
Würfe
37
42%
Feldwürfe getroffen
34
40%
87
Feldwurfversuche
87
23
55%
Zweier getroffen
21
50%
14
31%
Dreier getroffen
13
28%
45
Dreierversuche
45
15
65%
Freiwürfe getroffen
17
85%
23
Freiwurfversuche
20
Rebounds
11
Offensiv-Rebounds
11
35
Defensiv-Rebounds
40
46
Rebounds gesamt
51
Spielaufbau und Defense
28
Assists
27
10
Ballverluste
18
2,80
Assists je Ballverlust
1,50
10
Steals
6
4
Blocks
2
18
Fouls
15
- Anstoß
- Dezember 22, 2025, 1:00 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Target Center
- Status
- Beendet
