NBA
Minnesota Timberwolves
MIN87:109
Endstand
Detroit Pistons
DET| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 24 | 20 | 16 | 27 | 87 |
| DET | 33 | 16 | 25 | 35 | 109 |
Minnesota Timberwolves
Detroit Pistons
- 1–3
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 24:33 24:33 DET +9
- 2. Viertel 20:16 44:49 DET +5
- 3. Viertel 16:25 60:74 DET +14
- 4. Viertel 27:35 87:109 DET +22
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Minnesota Timberwolves
Detroit Pistons
Minnesota Timberwolves
Bank
Detroit Pistons
Bank
Minnesota Timberwolves
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 22 | 3 | 2 | 0/0 | 5/14 | 3/4 | |
| 31 | 14 | 12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | |
| 30 | 11 | 8 | 4 | 0/0 | 0/3 | 7/7 | |
| 25 | 8 | 3 | 3 | 0/0 | 1/2 | 3/5 | |
| 21 | 3 | 1 | 6 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 25 | 6 | 1 | 0 | 0/0 | 2/9 | 0/0 | |
| 24 | 8 | 4 | 1 | 0/0 | 0/7 | 2/3 | |
| 17 | 9 | 4 | 0 | 0/0 | 0/2 | 5/6 | |
| 15 | 2 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 87 | 38 | 18 | 0/0 | 9/43 | 24/33 | |
Detroit Pistons
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 10 | 13 | 5 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | |
| 28 | 18 | 4 | 4 | 0/0 | 2/4 | 2/3 | |
| 27 | 13 | 8 | 4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| 24 | 10 | 2 | 2 | 0/0 | 2/4 | 2/3 | |
| 24 | 6 | 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 21 | 11 | 2 | 1 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| 20 | 8 | 2 | 4 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| 19 | 13 | 2 | 0 | 0/0 | 2/4 | 3/5 | |
| 16 | 12 | 7 | 3 | 0/0 | 0/0 | 4/4 | |
| 13 | 6 | 5 | 1 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | |
| 10 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 109 | 52 | 28 | 0/0 | 10/26 | 13/17 | |
Überblick
87
Punkte
109
21%
Dreierquote
39%
73%
Freiwurfquote
77%
38
Rebounds
52
18
Assists
28
14
Ballverluste
19
Würfe
0
Feldwürfe getroffen
0
0
Feldwurfversuche
0
-9
21%
Zweier getroffen
-10
38%
9
21%
Dreier getroffen
10
39%
43
Dreierversuche
26
24
73%
Freiwürfe getroffen
13
77%
33
Freiwurfversuche
17
Rebounds
38
Rebounds gesamt
52
Spielaufbau und Defense
18
Assists
28
14
Ballverluste
19
1,29
Assists je Ballverlust
1,47
8
Steals
11
4
Blocks
9
- Anstoß
- März 28, 2026, 10:30 p.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Target Center
- Status
- Beendet
