NBA
Milwaukee Bucks
MIL112:116
Endstand
Oklahoma City Thunder
OKL| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 37 | 28 | 25 | 22 | 112 |
| OKL | 33 | 40 | 14 | 29 | 116 |
Milwaukee Bucks
Oklahoma City Thunder
- 2–2
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 37:33 37:33 MIL +4
- 2. Viertel 28:40 65:73 OKL +8
- 3. Viertel 25:14 90:87 MIL +3
- 4. Viertel 22:29 112:116 OKL +4
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Milwaukee Bucks
Oklahoma City Thunder
Milwaukee Bucks
Bank
Oklahoma City Thunder
Bank
Milwaukee Bucks
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 16 | 7 | 4 | 5/8 | 0/0 | 6/10 | |
| 23 | 15 | 0 | 4 | 1/2 | 4/6 | 1/1 | |
| 22 | 11 | 1 | 0 | 1/3 | 2/4 | 3/3 | |
| 20 | 9 | 8 | 1 | 2/2 | 1/5 | 2/2 | |
| 20 | 3 | 5 | 2 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 19 | 5 | 7 | 4 | 1/5 | 1/5 | 0/2 | |
| 18 | 21 | 2 | 2 | 2/5 | 5/6 | 2/2 | |
| 17 | 13 | 0 | 2 | 3/3 | 2/3 | 1/2 | |
| 16 | 2 | 3 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 13 | 3 | 3 | 0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 112 | 39 | 24 | 39/81 | 18/45 | 16/23 | |
Oklahoma City Thunder
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 9 | 2 | 8 | 2/5 | 1/4 | 2/2 | |
| 21 | 13 | 8 | 1 | 5/8 | 1/2 | 0/0 | |
| 19 | 23 | 2 | 6 | 7/7 | 1/3 | 6/8 | |
| 17 | 8 | 4 | 2 | 1/2 | 2/2 | 0/0 | |
| 17 | 9 | 0 | 2 | 3/3 | 1/3 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 27 | 10 | 12 | 2 | 3/4 | 1/4 | 1/2 | |
| 27 | 8 | 4 | 7 | 2/5 | 1/7 | 1/2 | |
| 24 | 5 | 0 | 0 | 0/1 | 1/6 | 2/2 | |
| 23 | 17 | 9 | 0 | 1/3 | 3/5 | 6/8 | |
| 21 | 8 | 2 | 1 | 0/2 | 2/5 | 2/2 | |
| 11 | 6 | 2 | 0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | |
| Gesamt | 116 | 45 | 29 | 39/83 | 16/43 | 20/26 | |
Überblick
112
Punkte
116
48%
Wurfquote
48%
40%
Dreierquote
37%
69%
Freiwurfquote
76%
39
Rebounds
45
24
Assists
29
21
Ballverluste
18
Würfe
39
48%
Feldwürfe getroffen
39
48%
81
Feldwurfversuche
83
21
58%
Zweier getroffen
23
57%
18
40%
Dreier getroffen
16
37%
45
Dreierversuche
43
16
69%
Freiwürfe getroffen
20
76%
23
Freiwurfversuche
26
Rebounds
6
Offensiv-Rebounds
9
33
Defensiv-Rebounds
36
39
Rebounds gesamt
45
Spielaufbau und Defense
24
Assists
29
21
Ballverluste
18
1,14
Assists je Ballverlust
1,61
11
Steals
16
3
Blocks
4
21
Fouls
19
- Anstoß
- Oktober 15, 2025, 2:00 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Fiserv Forum
- Status
- Beendet
