NBA
Milwaukee Bucks
MIL125:108
Endstand
Brooklyn Nets
BRO| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| MIL | 38 | 28 | 33 | 26 | 125 |
| BRO | 24 | 30 | 30 | 24 | 108 |
Milwaukee Bucks
Brooklyn Nets
- 3–1
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 38:24 38:24 MIL +14
- 2. Viertel 28:30 66:54 MIL +12
- 3. Viertel 33:30 99:84 MIL +15
- 4. Viertel 26:24 125:108 MIL +17
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Milwaukee Bucks
Brooklyn Nets
Milwaukee Bucks
Bank
Brooklyn Nets
Bank
Milwaukee Bucks
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 35 | 5 | 4 | 0/2 | 11/16 | 2/2 | |
| 37 | 12 | 6 | 12 | 5/8 | 0/4 | 2/4 | |
| 35 | 18 | 10 | 5 | 0/2 | 6/11 | 0/0 | |
| 33 | 28 | 5 | 3 | 5/8 | 5/9 | 3/3 | |
| 26 | 13 | 5 | 3 | 5/6 | 1/5 | 0/1 | |
| Bank | |||||||
| 30 | 11 | 10 | 3 | 4/4 | 0/0 | 3/5 | |
| 20 | 8 | 1 | 5 | 2/3 | 1/1 | 1/1 | |
| 14 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| Gesamt | 125 | 44 | 36 | 21/33 | 24/48 | 11/16 | |
Brooklyn Nets
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 19 | 8 | 10 | 2/4 | 5/7 | 0/0 | |
| 41 | 15 | 3 | 3 | 3/6 | 3/9 | 0/0 | |
| 41 | 11 | 5 | 2 | 3/7 | 1/4 | 2/4 | |
| 32 | 23 | 4 | 2 | 0/0 | 6/12 | 5/5 | |
| 31 | 13 | 6 | 4 | 4/9 | 1/3 | 2/2 | |
| Bank | |||||||
| 34 | 13 | 7 | 7 | 4/8 | 1/1 | 2/2 | |
| 16 | 14 | 4 | 0 | 4/5 | 1/9 | 3/3 | |
| Gesamt | 108 | 37 | 28 | 20/39 | 18/45 | 14/16 | |
Überblick
125
Punkte
108
64%
Wurfquote
51%
50%
Dreierquote
40%
69%
Freiwurfquote
88%
44
Rebounds
37
36
Assists
28
17
Ballverluste
11
Würfe
21
64%
Feldwürfe getroffen
20
51%
33
Feldwurfversuche
39
-3
20%
Zweier getroffen
2
-33%
24
50%
Dreier getroffen
18
40%
48
Dreierversuche
45
11
69%
Freiwürfe getroffen
14
88%
16
Freiwurfversuche
16
Rebounds
44
Rebounds gesamt
37
Spielaufbau und Defense
36
Assists
28
17
Ballverluste
11
2,12
Assists je Ballverlust
2,55
5
Steals
7
7
Blocks
2
- Anstoß
- April 11, 2026, 2:00 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Fiserv Forum
- Status
- Beendet
