NBA
Miami Heat
MIA115:105
Endstand
Houston Rockets
HOU| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| MIA | 32 | 19 | 34 | 30 | 115 |
| HOU | 28 | 24 | 31 | 22 | 105 |
Miami Heat
Houston Rockets
- 3–1
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 32:28 32:28 MIA +4
- 2. Viertel 19:24 51:52 HOU +1
- 3. Viertel 34:31 85:83 MIA +2
- 4. Viertel 30:22 115:105 MIA +10
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Miami Heat
Houston Rockets
Miami Heat
Bank
Houston Rockets
Bank
Miami Heat
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 24 | 11 | 1 | 0/0 | 3/5 | 3/6 | |
| 34 | 20 | 4 | 4 | 0/0 | 1/5 | 7/8 | |
| 33 | 18 | 2 | 3 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | |
| 31 | 12 | 6 | 4 | 0/0 | 1/4 | 3/3 | |
| 25 | 10 | 3 | 5 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 28 | 13 | 15 | 1 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| 24 | 14 | 3 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | |
| Gesamt | 115 | 47 | 22 | 0/0 | 11/31 | 14/20 | |
Houston Rockets
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 20 | 11 | 4 | 0/0 | 0/1 | 6/12 | |
| 37 | 32 | 5 | 8 | 0/0 | 2/8 | 6/6 | |
| 35 | 14 | 4 | 5 | 0/0 | 4/11 | 0/0 | |
| 35 | 10 | 11 | 5 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | |
| 34 | 13 | 6 | 3 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | |
| Bank | |||||||
| 15 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| 13 | 7 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | |
| 11 | 4 | 4 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| 8 | 5 | 1 | 0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 105 | 47 | 26 | 0/0 | 9/36 | 14/21 | |
Überblick
115
Punkte
105
36%
Dreierquote
25%
70%
Freiwurfquote
67%
47
Rebounds
47
22
Assists
26
14
Ballverluste
12
Würfe
0
Feldwürfe getroffen
0
0
Feldwurfversuche
0
-11
35%
Zweier getroffen
-9
25%
11
36%
Dreier getroffen
9
25%
31
Dreierversuche
36
14
70%
Freiwürfe getroffen
14
67%
20
Freiwurfversuche
21
Rebounds
47
Rebounds gesamt
47
Spielaufbau und Defense
22
Assists
26
14
Ballverluste
12
1,57
Assists je Ballverlust
2,17
3
Steals
6
4
Blocks
2
- Anstoß
- Februar 28, 2026, 9:30 p.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Kaseya Center
- Status
- Beendet
