NBA
Memphis Grizzlies
MEM114:131
Endstand
Minnesota Timberwolves
MIN| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| MEM | 21 | 28 | 30 | 35 | 114 |
| MIN | 30 | 28 | 39 | 34 | 131 |
Memphis Grizzlies
Minnesota Timberwolves
- 1–2
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 21:30 21:30 MIN +9
- 2. Viertel 28:28 49:58 MIN +9
- 3. Viertel 30:39 79:97 MIN +18
- 4. Viertel 35:34 114:131 MIN +17
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Memphis Grizzlies
Minnesota Timberwolves
Memphis Grizzlies
Bank
Minnesota Timberwolves
Bank
Memphis Grizzlies
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 8 | 6 | 3 | 3/5 | 0/4 | 2/2 | |
| 26 | 15 | 6 | 1 | 3/8 | 2/5 | 3/6 | |
| 26 | 7 | 8 | 2 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | |
| 22 | 8 | 4 | 0 | 2/3 | 1/3 | 1/2 | |
| 19 | 20 | 1 | 6 | 4/5 | 2/7 | 6/7 | |
| Bank | |||||||
| 27 | 19 | 4 | 5 | 7/8 | 1/3 | 2/2 | |
| 25 | 5 | 3 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | |
| 21 | 13 | 5 | 0 | 5/5 | 1/4 | 0/0 | |
| 21 | 7 | 4 | 6 | 2/6 | 1/3 | 0/2 | |
| 21 | 12 | 2 | 1 | 5/7 | 0/3 | 2/3 | |
| Gesamt | 114 | 43 | 29 | 34/53 | 10/37 | 16/24 | |
Minnesota Timberwolves
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 33 | 2 | 3 | 8/15 | 1/6 | 14/16 | |
| 35 | 27 | 7 | 7 | 7/12 | 4/5 | 1/1 | |
| 34 | 20 | 4 | 2 | 5/9 | 3/5 | 1/1 | |
| 30 | 9 | 16 | 0 | 4/7 | 0/1 | 1/4 | |
| 17 | 11 | 1 | 5 | 1/2 | 3/5 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 30 | 20 | 9 | 5 | 1/4 | 6/10 | 0/0 | |
| 17 | 0 | 3 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 16 | 5 | 2 | 0 | 2/2 | 0/1 | 1/1 | |
| 12 | 4 | 1 | 4 | 0/0 | 1/3 | 1/1 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 131 | 45 | 28 | 29/52 | 18/37 | 19/24 | |
Überblick
114
Punkte
131
64%
Wurfquote
56%
27%
Dreierquote
49%
67%
Freiwurfquote
79%
43
Rebounds
45
29
Assists
28
14
Ballverluste
14
Würfe
34
64%
Feldwürfe getroffen
29
56%
53
Feldwurfversuche
52
24
150%
Zweier getroffen
11
73%
10
27%
Dreier getroffen
18
49%
37
Dreierversuche
37
16
67%
Freiwürfe getroffen
19
79%
24
Freiwurfversuche
24
Rebounds
43
Rebounds gesamt
45
Spielaufbau und Defense
29
Assists
28
14
Ballverluste
14
2,07
Assists je Ballverlust
2,00
8
Steals
12
4
Blocks
5
- Anstoß
- Februar 1, 2026, 2:00 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- FedExForum
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
1 Duell vor diesem Spiel · 2025
Memphis Grizzlies
Ø 116,0 Punkte
1Siege
0Siege
Minnesota Timberwolves
Ø 110,0 Punkte
Zuletzt gewann Memphis Grizzlies
- 226,0
- Punkte pro Spiel
- 6,0
- Ø Differenz
- 0/1
- Enge Spiele (≤ 5 Punkte)
- 1/1
- Führung nach Q3 gehalten
Differenz je Duell
Dieses Spiel
Nach Spielort
Target CenterHeim Minnesota Timberwolves
1–0
Punktreichstes Duell: 226 Punkte (116:110, 18.12.2025)
Alle Begegnungen
| Datum | Phase | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.2027 | Hauptrunde | Memphis Grizzlies | Nicht begonnen | Minnesota Timberwolves |
| 28.11.2026 | Hauptrunde | Minnesota Timberwolves | Nicht begonnen | Memphis Grizzlies |
| 22.11.2026 | Hauptrunde | Minnesota Timberwolves | Nicht begonnen | Memphis Grizzlies |
| 04.03.2026 | Hauptrunde | Minnesota Timberwolves | 117:110 23:32, 34:30, 32:20, 28:28 | Memphis Grizzlies |
| 03.02.2026 | Hauptrunde | Memphis Grizzlies | 137:128 36:29, 30:29, 32:28, 39:42 | Minnesota Timberwolves |
| 01.02.2026 | Hauptrunde dieses Spiel | Memphis Grizzlies | 114:131 21:30, 28:28, 30:39, 35:34 | Minnesota Timberwolves |
| 18.12.2025 | Hauptrunde | Minnesota Timberwolves | 110:116 27:29, 35:32, 21:27, 27:28 | Memphis Grizzlies |
Duelle seit der Saison 2025/26. Kennzahlen zählen nur die Duelle vor diesem Spiel.
