NBA
Indiana Pacers
IND113:114
Endstand
New York Knicks
NEW| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| IND | 36 | 26 | 30 | 21 | 113 |
| NEW | 25 | 34 | 27 | 28 | 114 |
Indiana Pacers
New York Knicks
- 2–2
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 36:25 36:25 IND +11
- 2. Viertel 26:34 62:59 IND +3
- 3. Viertel 30:27 92:86 IND +6
- 4. Viertel 21:28 113:114 NEW +1
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Indiana Pacers
New York Knicks
Indiana Pacers
Bank
New York Knicks
Bank
Indiana Pacers
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 16 | 8 | 2 | 5/9 | 2/9 | 0/0 | |
| 37 | 26 | 6 | 5 | 7/16 | 2/6 | 6/6 | |
| 37 | 31 | 1 | 4 | 8/14 | 4/5 | 3/4 | |
| 27 | 10 | 4 | 2 | 1/2 | 2/5 | 2/2 | |
| 18 | 6 | 10 | 1 | 2/2 | 0/5 | 2/2 | |
| Bank | |||||||
| 26 | 4 | 10 | 2 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | |
| 17 | 8 | 5 | 5 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | |
| 16 | 6 | 3 | 1 | 1/3 | 1/1 | 1/2 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | |
| Gesamt | 113 | 52 | 22 | 43/93 | 11/34 | 16/18 | |
New York Knicks
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 22 | 8 | 5 | 5/10 | 4/9 | 0/1 | |
| 34 | 25 | 7 | 7 | 7/15 | 3/8 | 2/3 | |
| 33 | 16 | 6 | 1 | 3/6 | 2/7 | 4/7 | |
| 26 | 4 | 5 | 3 | 1/3 | 0/0 | 2/4 | |
| 18 | 5 | 3 | 1 | 2/3 | 0/2 | 1/2 | |
| Bank | |||||||
| 29 | 18 | 3 | 1 | 1/3 | 5/9 | 1/1 | |
| 26 | 16 | 6 | 11 | 5/6 | 2/4 | 0/0 | |
| 18 | 5 | 5 | 1 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | |
| 11 | 3 | 3 | 0 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 114 | 46 | 31 | 42/92 | 17/43 | 11/19 | |
Überblick
113
Punkte
114
46%
Wurfquote
46%
32%
Dreierquote
39%
88%
Freiwurfquote
57%
52
Rebounds
46
22
Assists
31
14
Ballverluste
16
Würfe
43
46%
Feldwürfe getroffen
42
46%
93
Feldwurfversuche
92
32
54%
Zweier getroffen
25
51%
11
32%
Dreier getroffen
17
39%
34
Dreierversuche
43
16
88%
Freiwürfe getroffen
11
57%
18
Freiwurfversuche
19
Rebounds
16
Offensiv-Rebounds
14
36
Defensiv-Rebounds
32
52
Rebounds gesamt
46
Spielaufbau und Defense
22
Assists
31
14
Ballverluste
16
1,57
Assists je Ballverlust
1,94
8
Steals
10
6
Blocks
5
20
Fouls
19
- Anstoß
- Dezember 19, 2025, 1:00 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Gainbridge Fieldhouse
- Status
- Beendet
