NBA
Houston Rockets
HOU113:102
Endstand
Philadelphia 76ers
PHI| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 35 | 38 | 23 | 17 | 113 |
| PHI | 26 | 30 | 17 | 29 | 102 |
Houston Rockets
Philadelphia 76ers
- 3–1
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 35:26 35:26 HOU +9
- 2. Viertel 38:30 73:56 HOU +17
- 3. Viertel 23:17 96:73 HOU +23
- 4. Viertel 17:29 113:102 HOU +11
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Houston Rockets
Philadelphia 76ers
Houston Rockets
Bank
Philadelphia 76ers
Bank
Houston Rockets
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 19 | 5 | 4 | 7/12 | 0/2 | 5/8 | |
| 37 | 29 | 7 | 5 | 7/12 | 3/6 | 6/8 | |
| 34 | 19 | 5 | 0 | 6/8 | 1/7 | 4/6 | |
| 32 | 8 | 12 | 4 | 4/13 | 0/1 | 0/0 | |
| 21 | 9 | 11 | 2 | 3/6 | 1/2 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 27 | 15 | 8 | 2 | 2/4 | 3/6 | 2/2 | |
| 18 | 6 | 0 | 1 | 0/2 | 2/5 | 0/0 | |
| 14 | 7 | 3 | 1 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | |
| 12 | 1 | 2 | 2 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | |
| Gesamt | 113 | 53 | 21 | 31/61 | 11/32 | 18/26 | |
Philadelphia 76ers
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 20 | 6 | 8 | 4/9 | 3/8 | 3/6 | |
| 33 | 24 | 3 | 5 | 4/10 | 5/10 | 1/1 | |
| 26 | 16 | 4 | 1 | 5/6 | 2/4 | 0/0 | |
| 24 | 7 | 4 | 1 | 2/3 | 0/5 | 3/4 | |
| 14 | 2 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | |
| Bank | |||||||
| 29 | 5 | 15 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/4 | |
| 26 | 2 | 8 | 0 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | |
| 26 | 20 | 2 | 0 | 6/12 | 1/4 | 5/6 | |
| 13 | 4 | 2 | 0 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 102 | 47 | 21 | 27/53 | 11/32 | 15/23 | |
Überblick
113
Punkte
102
51%
Wurfquote
51%
34%
Dreierquote
34%
69%
Freiwurfquote
65%
53
Rebounds
47
21
Assists
21
15
Ballverluste
16
Würfe
31
51%
Feldwürfe getroffen
27
51%
61
Feldwurfversuche
53
20
69%
Zweier getroffen
16
76%
11
34%
Dreier getroffen
11
34%
32
Dreierversuche
32
18
69%
Freiwürfe getroffen
15
65%
26
Freiwurfversuche
23
Rebounds
53
Rebounds gesamt
47
Spielaufbau und Defense
21
Assists
21
15
Ballverluste
16
1,40
Assists je Ballverlust
1,31
12
Steals
10
1
Blocks
6
- Anstoß
- April 10, 2026, 2:00 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Toyota Center
- Status
- Beendet
