NBA
Houston Rockets
HOU123:122
Endstand
Miami Heat
MIA| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 32 | 32 | 23 | 36 | 123 |
| MIA | 29 | 34 | 33 | 26 | 122 |
Houston Rockets
Miami Heat
- 2–2
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 32:29 32:29 HOU +3
- 2. Viertel 32:34 64:63 HOU +1
- 3. Viertel 23:33 87:96 MIA +9
- 4. Viertel 36:26 123:122 HOU +1
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Houston Rockets
Miami Heat
Houston Rockets
Bank
Miami Heat
Bank
Houston Rockets
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 13 | 4 | 4 | 2/5 | 2/8 | 3/4 | |
| 37 | 24 | 18 | 4 | 9/16 | 1/1 | 3/3 | |
| 36 | 27 | 3 | 3 | 4/8 | 5/9 | 4/4 | |
| 36 | 23 | 2 | 14 | 3/4 | 5/8 | 2/2 | |
| 32 | 19 | 12 | 3 | 9/13 | 0/0 | 1/2 | |
| Bank | |||||||
| 19 | 7 | 3 | 0 | 1/4 | 1/3 | 2/2 | |
| 13 | 1 | 1 | 3 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | |
| 13 | 8 | 0 | 2 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | |
| Gesamt | 123 | 44 | 33 | 29/51 | 16/35 | 17/21 | |
Miami Heat
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 32 | 21 | 4 | 10/17 | 2/4 | 6/8 | |
| 38 | 25 | 6 | 4 | 8/13 | 2/9 | 3/3 | |
| 37 | 21 | 3 | 3 | 3/3 | 5/9 | 0/0 | |
| 37 | 15 | 1 | 9 | 3/5 | 3/10 | 0/0 | |
| 31 | 19 | 5 | 3 | 5/9 | 2/3 | 3/5 | |
| Bank | |||||||
| 20 | 8 | 2 | 3 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | |
| 14 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | |
| Gesamt | 122 | 41 | 31 | 31/51 | 16/41 | 12/16 | |
Überblick
123
Punkte
122
57%
Wurfquote
61%
46%
Dreierquote
39%
81%
Freiwurfquote
75%
44
Rebounds
41
33
Assists
31
13
Ballverluste
9
Würfe
29
57%
Feldwürfe getroffen
31
61%
51
Feldwurfversuche
51
13
81%
Zweier getroffen
15
150%
16
46%
Dreier getroffen
16
39%
35
Dreierversuche
41
17
81%
Freiwürfe getroffen
12
75%
21
Freiwurfversuche
16
Rebounds
44
Rebounds gesamt
41
Spielaufbau und Defense
33
Assists
31
13
Ballverluste
9
2,54
Assists je Ballverlust
3,44
5
Steals
6
3
Blocks
1
- Anstoß
- März 22, 2026, 1:00 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Toyota Center
- Status
- Beendet
