NBA
Houston Rockets
HOU113:115
Endstand n. V.
Golden State Warriors
GOL| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Verl. | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 20 | 27 | 35 | 19 | 12 | 113 |
| GOL | 30 | 21 | 30 | 20 | 14 | 115 |
Houston Rockets
Golden State Warriors
- 2–3
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 20:30 20:30 GOL +10
- 2. Viertel 27:21 47:51 GOL +4
- 3. Viertel 35:30 82:81 HOU +1
- 4. Viertel 19:20 101:101 Gleichstand
- Verlängerung 12:14 113:115 GOL +2
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Houston Rockets
Golden State Warriors
Houston Rockets
Bank
Golden State Warriors
Bank
Houston Rockets
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 18 | 10 | 5 | 7/13 | 1/2 | 1/2 | |
| 42 | 3 | 11 | 2 | 0/5 | 0/3 | 3/4 | |
| 41 | 23 | 6 | 3 | 5/11 | 3/5 | 4/6 | |
| 37 | 17 | 7 | 7 | 8/17 | 0/3 | 1/1 | |
| 33 | 9 | 5 | 2 | 3/5 | 1/5 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 37 | 30 | 3 | 6 | 6/7 | 6/12 | 0/0 | |
| 17 | 9 | 4 | 0 | 0/2 | 3/4 | 0/0 | |
| 11 | 4 | 3 | 1 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | |
| Gesamt | 113 | 49 | 26 | 30/62 | 14/34 | 11/15 | |
Golden State Warriors
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 14 | 6 | 6 | 6/8 | 0/4 | 2/4 | |
| 39 | 26 | 9 | 1 | 6/10 | 4/8 | 2/2 | |
| 34 | 10 | 5 | 8 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | |
| 32 | 17 | 6 | 5 | 4/9 | 3/6 | 0/0 | |
| 29 | 23 | 6 | 2 | 8/16 | 2/6 | 1/2 | |
| Bank | |||||||
| 20 | 12 | 3 | 1 | 0/1 | 4/8 | 0/0 | |
| 20 | 3 | 6 | 3 | 0/1 | 0/1 | 3/4 | |
| 17 | 2 | 3 | 0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | |
| 16 | 8 | 2 | 3 | 3/4 | 0/2 | 2/2 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 115 | 47 | 29 | 31/56 | 14/38 | 11/15 | |
Überblick
113
Punkte
115
48%
Wurfquote
55%
41%
Dreierquote
37%
73%
Freiwurfquote
73%
49
Rebounds
47
26
Assists
29
18
Ballverluste
19
Würfe
30
48%
Feldwürfe getroffen
31
55%
62
Feldwurfversuche
56
16
57%
Zweier getroffen
17
94%
14
41%
Dreier getroffen
14
37%
34
Dreierversuche
38
11
73%
Freiwürfe getroffen
11
73%
15
Freiwurfversuche
15
Rebounds
49
Rebounds gesamt
47
Spielaufbau und Defense
26
Assists
29
18
Ballverluste
19
1,44
Assists je Ballverlust
1,53
11
Steals
10
2
Blocks
5
- Anstoß
- März 6, 2026, 1:30 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Toyota Center
- Status
- Beendet nach Verlängerung
