NBA
Denver Nuggets
DEN128:125
Endstand n. V.
Houston Rockets
HOU| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Verl. | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEN | 24 | 34 | 31 | 28 | 11 | 128 |
| HOU | 30 | 21 | 35 | 31 | 8 | 125 |
Denver Nuggets
Houston Rockets
- 2–3
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 24:30 24:30 HOU +6
- 2. Viertel 34:21 58:51 DEN +7
- 3. Viertel 31:35 89:86 DEN +3
- 4. Viertel 28:31 117:117 Gleichstand
- Verlängerung 11:8 128:125 DEN +3
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Denver Nuggets
Houston Rockets
Denver Nuggets
Bank
Houston Rockets
Bank
Denver Nuggets
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 35 | 3 | 5 | 6/12 | 3/5 | 14/15 | |
| 43 | 13 | 3 | 2 | 3/4 | 2/5 | 1/2 | |
| 42 | 39 | 15 | 10 | 8/18 | 5/9 | 8/11 | |
| 40 | 11 | 3 | 0 | 2/4 | 2/4 | 1/2 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 39 | 13 | 1 | 2 | 2/2 | 2/8 | 3/3 | |
| 27 | 2 | 9 | 4 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | |
| 13 | 8 | 3 | 1 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
| Gesamt | 128 | 38 | 24 | 43/85 | 15/34 | 27/33 | |
Houston Rockets
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 25 | 5 | 7 | 6/11 | 2/3 | 7/8 | |
| 43 | 14 | 12 | 6 | 5/12 | 0/1 | 4/5 | |
| 43 | 16 | 10 | 4 | 2/5 | 4/6 | 0/0 | |
| 42 | 33 | 10 | 10 | 14/25 | 0/2 | 5/6 | |
| 27 | 16 | 4 | 0 | 5/6 | 2/3 | 0/1 | |
| Bank | |||||||
| 31 | 14 | 3 | 1 | 2/8 | 3/9 | 1/2 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | |
| Gesamt | 125 | 46 | 29 | 46/93 | 12/25 | 19/26 | |
Überblick
128
Punkte
125
50%
Wurfquote
50%
44%
Dreierquote
48%
81%
Freiwurfquote
73%
38
Rebounds
46
24
Assists
29
11
Ballverluste
16
Würfe
43
50%
Feldwürfe getroffen
46
50%
85
Feldwurfversuche
93
28
55%
Zweier getroffen
34
50%
15
44%
Dreier getroffen
12
48%
34
Dreierversuche
25
27
81%
Freiwürfe getroffen
19
73%
33
Freiwurfversuche
26
Rebounds
7
Offensiv-Rebounds
12
31
Defensiv-Rebounds
34
38
Rebounds gesamt
46
Spielaufbau und Defense
24
Assists
29
11
Ballverluste
16
2,18
Assists je Ballverlust
1,81
10
Steals
7
4
Blocks
8
28
Fouls
25
- Anstoß
- Dezember 16, 2025, 3:30 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Ball Arena
- Status
- Beendet nach Verlängerung
