NBA
Denver Nuggets
DEN129:93
Endstand
Houston Rockets
HOU| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| DEN | 24 | 29 | 40 | 36 | 129 |
| HOU | 20 | 27 | 22 | 24 | 93 |
Denver Nuggets
Houston Rockets
- 4–0
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 24:20 24:20 DEN +4
- 2. Viertel 29:27 53:47 DEN +6
- 3. Viertel 40:22 93:69 DEN +24
- 4. Viertel 36:24 129:93 DEN +36
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Denver Nuggets
Houston Rockets
Denver Nuggets
Bank
Houston Rockets
Bank
Denver Nuggets
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 30 | 2 | 4 | 8/17 | 3/4 | 5/6 | |
| 30 | 16 | 12 | 13 | 6/10 | 0/2 | 4/5 | |
| 26 | 19 | 4 | 3 | 5/6 | 3/4 | 0/0 | |
| 24 | 17 | 2 | 4 | 3/4 | 3/5 | 2/2 | |
| 22 | 0 | 4 | 1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 21 | 14 | 3 | 1 | 1/3 | 4/6 | 0/0 | |
| 19 | 7 | 1 | 2 | 1/3 | 1/2 | 2/4 | |
| 19 | 0 | 3 | 2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| 11 | 12 | 5 | 3 | 6/6 | 0/0 | 0/0 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 0/1 | 2/2 | 0/0 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | |
| 5 | 2 | 4 | 1 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | |
| Gesamt | 129 | 42 | 36 | 31/55 | 17/32 | 16/22 | |
Houston Rockets
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 16 | 5 | 4 | 8/13 | 0/1 | 0/1 | |
| 27 | 11 | 7 | 2 | 4/8 | 1/2 | 0/0 | |
| 26 | 11 | 4 | 5 | 5/6 | 0/2 | 1/1 | |
| 24 | 10 | 2 | 3 | 5/7 | 0/1 | 0/4 | |
| 21 | 8 | 8 | 2 | 4/5 | 0/4 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 27 | 9 | 2 | 2 | 3/3 | 1/9 | 0/0 | |
| 23 | 9 | 7 | 0 | 4/7 | 0/0 | 1/2 | |
| 23 | 12 | 4 | 3 | 3/6 | 2/5 | 0/2 | |
| 16 | 2 | 1 | 3 | 1/6 | 0/4 | 0/0 | |
| 12 | 5 | 3 | 1 | 1/3 | 0/2 | 3/4 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| Gesamt | 93 | 44 | 25 | 38/64 | 4/33 | 5/14 | |
Überblick
129
Punkte
93
56%
Wurfquote
59%
53%
Dreierquote
12%
73%
Freiwurfquote
36%
42
Rebounds
44
36
Assists
25
10
Ballverluste
16
Würfe
31
56%
Feldwürfe getroffen
38
59%
55
Feldwurfversuche
64
14
61%
Zweier getroffen
34
110%
17
53%
Dreier getroffen
4
12%
32
Dreierversuche
33
16
73%
Freiwürfe getroffen
5
36%
22
Freiwurfversuche
14
Rebounds
42
Rebounds gesamt
44
Spielaufbau und Defense
36
Assists
25
10
Ballverluste
16
3,60
Assists je Ballverlust
1,56
12
Steals
7
4
Blocks
6
- Anstoß
- März 12, 2026, 3:00 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Ball Arena
- Status
- Beendet
