NBA
Dallas Mavericks
DAL138:120
Endstand
Utah Jazz
UTA| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 42 | 29 | 35 | 32 | 138 |
| UTA | 29 | 30 | 35 | 26 | 120 |
Dallas Mavericks
Utah Jazz
- 2–1
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 42:29 42:29 DAL +13
- 2. Viertel 29:30 71:59 DAL +12
- 3. Viertel 35:35 106:94 DAL +12
- 4. Viertel 32:26 138:120 DAL +18
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
- Anstoß
- Januar 17, 2026, 11:00 p.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- American Airlines Center
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
4 Duelle vor diesem Spiel · 2025–2026
Dallas Mavericks
Ø 126,2 Punkte
2Siege
2Siege
Utah Jazz
Ø 119,8 Punkte
Zuletzt gewann Dallas Mavericks
- 246,0
- Punkte pro Spiel
- 11,0
- Ø Differenz
- 1/4
- Enge Spiele (≤ 5 Punkte)
- 2/4
- Führung nach Q3 gehalten
Differenz je Duell
Dieses Spiel
Nach Spielort
American Airlines CenterHeim Dallas Mavericks
1–0
Delta CenterHeim Utah Jazz
1–2
Punktreichstes Duell: 273 Punkte (133:140, 16.12.2025)
Alle Begegnungen
| Datum | Phase | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 06.02.2027 | Hauptrunde | Dallas Mavericks | Nicht begonnen | Utah Jazz |
| 23.11.2026 | Hauptrunde | Utah Jazz | Nicht begonnen | Dallas Mavericks |
| 07.11.2026 | Hauptrunde | Dallas Mavericks | Nicht begonnen | Utah Jazz |
| 17.01.2026 | Hauptrunde dieses Spiel | Dallas Mavericks | 138:120 42:29, 29:30, 35:35, 32:26 | Utah Jazz |
| 16.01.2026 | Hauptrunde | Dallas Mavericks | 144:122 35:24, 35:26, 42:29, 32:43 | Utah Jazz |
| 09.01.2026 | Hauptrunde | Utah Jazz | 116:114 34:29, 24:26, 30:34, 28:25 | Dallas Mavericks |
| 16.12.2025 | Hauptrunde | Utah Jazz | 140:133 n. V. 37:43, 34:32, 21:24, 37:30 | Dallas Mavericks |
| 14.10.2025 | Vorbereitung | Utah Jazz | 101:114 27:30, 26:31, 19:26, 29:27 | Dallas Mavericks |
Duelle seit der Saison 2025/26. Kennzahlen zählen nur die Duelle vor diesem Spiel.
