NBA
Dallas Mavericks
DAL118:115
Endstand
New Orleans Pelicans
NEW| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 25 | 24 | 36 | 33 | 118 |
| NEW | 34 | 29 | 22 | 30 | 115 |
Dallas Mavericks
New Orleans Pelicans
- 2–2
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 25:34 25:34 NEW +9
- 2. Viertel 24:29 49:63 NEW +14
- 3. Viertel 36:22 85:85 Gleichstand
- 4. Viertel 33:30 118:115 DAL +3
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
- Anstoß
- November 22, 2025, 2:30 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- American Airlines Center
- Status
- Beendet
Direkter Vergleich
1 Duell vor diesem Spiel · 2025
Dallas Mavericks
Ø 99,0 Punkte
0Siege
1Siege
New Orleans Pelicans
Ø 101,0 Punkte
Zuletzt gewann New Orleans Pelicans
- 200,0
- Punkte pro Spiel
- 2,0
- Ø Differenz
- 1/1
- Enge Spiele (≤ 5 Punkte)
- 1/1
- Führung nach Q3 gehalten
Differenz je Duell
Dieses Spiel
Nach Spielort
American Airlines CenterHeim Dallas Mavericks
0–1
Punktreichstes Duell: 200 Punkte (99:101, 06.11.2025)
Alle Begegnungen
| Datum | Phase | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 27.03.2027 | Hauptrunde | Dallas Mavericks | Nicht begonnen | New Orleans Pelicans |
| 14.03.2027 | Hauptrunde | Dallas Mavericks | Nicht begonnen | New Orleans Pelicans |
| 23.01.2027 | Hauptrunde | New Orleans Pelicans | Nicht begonnen | Dallas Mavericks |
| 05.01.2027 | Hauptrunde | New Orleans Pelicans | Nicht begonnen | Dallas Mavericks |
| 15.10.2026 | Vorbereitung | Dallas Mavericks | Nicht begonnen | New Orleans Pelicans |
| 17.03.2026 | Hauptrunde | New Orleans Pelicans | 129:111 32:26, 35:28, 36:32, 26:25 | Dallas Mavericks |
| 23.12.2025 | Hauptrunde | New Orleans Pelicans | 119:113 36:34, 21:29, 22:24, 40:26 | Dallas Mavericks |
| 22.11.2025 | Hauptrunde dieses Spiel | Dallas Mavericks | 118:115 25:34, 24:29, 36:22, 33:30 | New Orleans Pelicans |
| 06.11.2025 | Hauptrunde | Dallas Mavericks | 99:101 19:29, 30:23, 28:26, 22:23 | New Orleans Pelicans |
Duelle seit der Saison 2025/26. Kennzahlen zählen nur die Duelle vor diesem Spiel.
