NBA
Chicago Bulls
CHI135:125
Endstand
New York Knicks
NEW| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI | 35 | 37 | 28 | 35 | 135 |
| NEW | 27 | 26 | 38 | 34 | 125 |
Chicago Bulls
New York Knicks
- 3–1
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 35:27 35:27 CHI +8
- 2. Viertel 37:26 72:53 CHI +19
- 3. Viertel 28:38 100:91 CHI +9
- 4. Viertel 35:34 135:125 CHI +10
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Chicago Bulls
New York Knicks
Chicago Bulls
Bank
New York Knicks
Bank
Chicago Bulls
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 32 | 10 | 9 | 8/13 | 4/8 | 4/6 | |
| 30 | 26 | 7 | 2 | 6/9 | 4/8 | 2/5 | |
| 29 | 13 | 0 | 1 | 2/5 | 2/5 | 3/4 | |
| 24 | 8 | 4 | 3 | 0/4 | 0/0 | 8/8 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 29 | 22 | 4 | 9 | 7/7 | 1/3 | 5/6 | |
| 25 | 12 | 6 | 2 | 3/4 | 1/3 | 3/3 | |
| 23 | 9 | 1 | 3 | 1/2 | 2/4 | 1/1 | |
| 17 | 10 | 9 | 2 | 1/1 | 2/4 | 2/2 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 135 | 41 | 31 | 45/84 | 17/37 | 28/35 | |
New York Knicks
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 23 | 4 | 6 | 5/6 | 4/8 | 1/2 | |
| 36 | 26 | 4 | 3 | 5/6 | 5/7 | 1/2 | |
| 35 | 29 | 2 | 7 | 9/17 | 3/8 | 2/5 | |
| 31 | 22 | 10 | 4 | 5/9 | 1/5 | 9/9 | |
| 19 | 4 | 11 | 2 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 29 | 8 | 2 | 2 | 1/4 | 2/5 | 0/0 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 1/5 | 1/2 | |
| 12 | 6 | 1 | 2 | 0/0 | 1/4 | 3/3 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | |
| Gesamt | 125 | 39 | 27 | 44/91 | 18/45 | 17/23 | |
Überblick
135
Punkte
125
53%
Wurfquote
49%
45%
Dreierquote
40%
80%
Freiwurfquote
73%
41
Rebounds
39
31
Assists
27
9
Ballverluste
12
Würfe
45
53%
Feldwürfe getroffen
44
49%
84
Feldwurfversuche
91
28
60%
Zweier getroffen
26
57%
17
45%
Dreier getroffen
18
40%
37
Dreierversuche
45
28
80%
Freiwürfe getroffen
17
73%
35
Freiwurfversuche
23
Rebounds
6
Offensiv-Rebounds
12
35
Defensiv-Rebounds
27
41
Rebounds gesamt
39
Spielaufbau und Defense
31
Assists
27
9
Ballverluste
12
3,44
Assists je Ballverlust
2,25
8
Steals
3
6
Blocks
5
22
Fouls
25
- Anstoß
- November 1, 2025, 1:00 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- United Center
- Status
- Beendet
