NBA
Chicago Bulls
CHI126:120
Endstand
Minnesota Timberwolves
MIN| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI | 26 | 34 | 26 | 40 | 126 |
| MIN | 31 | 23 | 35 | 31 | 120 |
Chicago Bulls
Minnesota Timberwolves
- 2–2
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 26:31 26:31 MIN +5
- 2. Viertel 34:23 60:54 CHI +6
- 3. Viertel 26:35 86:89 MIN +3
- 4. Viertel 40:31 126:120 CHI +6
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Chicago Bulls
Minnesota Timberwolves
Chicago Bulls
Bank
Minnesota Timberwolves
Bank
Chicago Bulls
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 14 | 7 | 9 | 5/8 | 0/2 | 4/6 | |
| 24 | 19 | 1 | 1 | 6/8 | 2/5 | 1/3 | |
| 23 | 15 | 5 | 0 | 4/4 | 1/5 | 4/4 | |
| 23 | 13 | 10 | 2 | 4/8 | 1/4 | 2/2 | |
| 23 | 8 | 5 | 4 | 3/5 | 0/1 | 2/4 | |
| Bank | |||||||
| 25 | 6 | 9 | 4 | 2/6 | 0/3 | 2/3 | |
| 22 | 8 | 2 | 5 | 0/1 | 2/9 | 2/2 | |
| 21 | 17 | 6 | 1 | 4/5 | 1/5 | 6/6 | |
| 17 | 10 | 4 | 2 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | |
| 12 | 12 | 0 | 1 | 0/1 | 4/8 | 0/0 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 126 | 52 | 31 | 46/99 | 11/43 | 23/30 | |
Minnesota Timberwolves
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 25 | 7 | 5 | 6/12 | 3/7 | 4/5 | |
| 26 | 23 | 8 | 4 | 8/13 | 2/5 | 1/2 | |
| 26 | 16 | 8 | 1 | 7/12 | 0/0 | 2/5 | |
| 23 | 4 | 3 | 1 | 2/6 | 0/1 | 0/0 | |
| 19 | 3 | 2 | 6 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 23 | 14 | 3 | 7 | 3/7 | 2/5 | 2/4 | |
| 22 | 13 | 0 | 5 | 5/9 | 1/2 | 0/0 | |
| 18 | 9 | 3 | 0 | 3/3 | 1/5 | 0/0 | |
| 15 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 13 | 3 | 3 | 2 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 12 | 4 | 7 | 0 | 2/5 | 0/0 | 0/2 | |
| 8 | 6 | 1 | 0 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | |
| Gesamt | 120 | 47 | 31 | 49/100 | 13/31 | 9/18 | |
Überblick
126
Punkte
120
46%
Wurfquote
49%
25%
Dreierquote
41%
76%
Freiwurfquote
50%
52
Rebounds
47
31
Assists
31
15
Ballverluste
20
Würfe
46
46%
Feldwürfe getroffen
49
49%
99
Feldwurfversuche
100
35
63%
Zweier getroffen
36
52%
11
25%
Dreier getroffen
13
41%
43
Dreierversuche
31
23
76%
Freiwürfe getroffen
9
50%
30
Freiwurfversuche
18
Rebounds
15
Offensiv-Rebounds
14
37
Defensiv-Rebounds
33
52
Rebounds gesamt
47
Spielaufbau und Defense
31
Assists
31
15
Ballverluste
20
2,07
Assists je Ballverlust
1,55
11
Steals
10
8
Blocks
4
17
Fouls
26
- Anstoß
- Oktober 17, 2025, 2:00 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- United Center
- Status
- Beendet
