NBA
Chicago Bulls
CHI126:145
Endstand
Indiana Pacers
IND| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI | 33 | 33 | 26 | 34 | 126 |
| IND | 39 | 44 | 34 | 28 | 145 |
Chicago Bulls
Indiana Pacers
- 1–3
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 33:39 33:39 IND +6
- 2. Viertel 33:44 66:83 IND +17
- 3. Viertel 26:34 92:117 IND +25
- 4. Viertel 34:28 126:145 IND +19
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Chicago Bulls
Indiana Pacers
Chicago Bulls
Bank
Indiana Pacers
Bank
Chicago Bulls
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 17 | 9 | 6 | 2/4 | 3/7 | 4/4 | |
| 26 | 14 | 1 | 2 | 1/1 | 3/4 | 3/4 | |
| 26 | 18 | 3 | 4 | 7/9 | 1/5 | 1/1 | |
| 25 | 15 | 2 | 1 | 6/10 | 1/1 | 0/0 | |
| 25 | 20 | 6 | 1 | 4/5 | 2/7 | 6/8 | |
| Bank | |||||||
| 28 | 15 | 2 | 3 | 4/10 | 2/4 | 1/1 | |
| 22 | 11 | 6 | 0 | 3/6 | 1/3 | 2/4 | |
| 17 | 8 | 8 | 1 | 4/6 | 0/2 | 0/0 | |
| 15 | 0 | 3 | 3 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | |
| 13 | 0 | 4 | 1 | 0/0 | 0/4 | 0/2 | |
| 10 | 8 | 2 | 0 | 3/5 | 0/1 | 2/2 | |
| Gesamt | 126 | 46 | 22 | 34/58 | 13/39 | 19/26 | |
Indiana Pacers
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 24 | 2 | 5 | 3/7 | 5/8 | 3/4 | |
| 28 | 17 | 8 | 6 | 7/7 | 1/3 | 0/0 | |
| 21 | 25 | 4 | 5 | 10/12 | 1/4 | 2/2 | |
| 16 | 8 | 3 | 6 | 3/4 | 0/2 | 2/2 | |
| 16 | 17 | 3 | 3 | 1/1 | 5/7 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 27 | 10 | 3 | 0 | 2/4 | 2/7 | 0/0 | |
| 25 | 9 | 1 | 7 | 3/4 | 1/4 | 0/0 | |
| 23 | 8 | 8 | 5 | 1/4 | 2/4 | 0/0 | |
| 21 | 13 | 2 | 5 | 5/6 | 1/5 | 0/0 | |
| 16 | 8 | 4 | 4 | 0/0 | 2/3 | 2/2 | |
| 10 | 6 | 3 | 3 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | |
| Gesamt | 145 | 41 | 49 | 38/54 | 20/48 | 9/10 | |
Überblick
126
Punkte
145
59%
Wurfquote
70%
33%
Dreierquote
42%
73%
Freiwurfquote
90%
46
Rebounds
41
22
Assists
49
20
Ballverluste
14
Würfe
34
59%
Feldwürfe getroffen
38
70%
58
Feldwurfversuche
54
21
111%
Zweier getroffen
18
300%
13
33%
Dreier getroffen
20
42%
39
Dreierversuche
48
19
73%
Freiwürfe getroffen
9
90%
26
Freiwurfversuche
10
Rebounds
46
Rebounds gesamt
41
Spielaufbau und Defense
22
Assists
49
20
Ballverluste
14
1,10
Assists je Ballverlust
3,50
6
Steals
14
4
Blocks
5
- Anstoß
- April 2, 2026, 2:00 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- United Center
- Status
- Beendet
