NBA
Chicago Bulls
CHI99:131
Endstand
Charlotte Hornets
CHA| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI | 31 | 24 | 16 | 28 | 99 |
| CHA | 31 | 25 | 42 | 33 | 131 |
Chicago Bulls
Charlotte Hornets
- 0–3
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 31:31 31:31 Gleichstand
- 2. Viertel 24:25 55:56 CHA +1
- 3. Viertel 16:42 71:98 CHA +27
- 4. Viertel 28:33 99:131 CHA +32
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Chicago Bulls
Charlotte Hornets
Chicago Bulls
Bank
Charlotte Hornets
Bank
Chicago Bulls
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 32 | 7 | 2 | 7/8 | 6/11 | 0/0 | |
| 27 | 7 | 2 | 2 | 0/1 | 1/5 | 4/4 | |
| 26 | 11 | 4 | 1 | 0/1 | 3/7 | 2/2 | |
| 25 | 11 | 2 | 1 | 1/1 | 3/5 | 0/0 | |
| 25 | 8 | 2 | 5 | 3/9 | 0/2 | 2/3 | |
| Bank | |||||||
| 28 | 10 | 2 | 1 | 2/4 | 2/5 | 0/0 | |
| 23 | 6 | 5 | 5 | 2/7 | 0/2 | 2/2 | |
| 21 | 6 | 5 | 0 | 2/5 | 0/0 | 2/2 | |
| 19 | 3 | 2 | 1 | 1/5 | 0/2 | 1/2 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 99 | 33 | 18 | 19/42 | 16/40 | 13/15 | |
Charlotte Hornets
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 9 | 7 | 5 | 4/4 | 0/0 | 1/2 | |
| 25 | 23 | 5 | 3 | 4/7 | 5/9 | 0/0 | |
| 23 | 16 | 3 | 7 | 2/4 | 4/12 | 0/0 | |
| 22 | 21 | 1 | 2 | 4/6 | 3/6 | 4/4 | |
| 22 | 16 | 7 | 2 | 2/4 | 4/7 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 19 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 19 | 11 | 4 | 2 | 1/1 | 2/4 | 3/3 | |
| 16 | 11 | 4 | 0 | 1/1 | 3/5 | 0/0 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 15 | 10 | 3 | 4 | 2/5 | 2/4 | 0/0 | |
| 13 | 5 | 3 | 0 | 1/2 | 1/5 | 0/0 | |
| 7 | 7 | 4 | 1 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | |
| 7 | 2 | 3 | 0 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | |
| Gesamt | 131 | 46 | 31 | 24/38 | 25/57 | 8/9 | |
Überblick
99
Punkte
131
45%
Wurfquote
63%
40%
Dreierquote
44%
87%
Freiwurfquote
89%
33
Rebounds
46
18
Assists
31
21
Ballverluste
17
Würfe
19
45%
Feldwürfe getroffen
24
63%
42
Feldwurfversuche
38
3
150%
Zweier getroffen
-1
5%
16
40%
Dreier getroffen
25
44%
40
Dreierversuche
57
13
87%
Freiwürfe getroffen
8
89%
15
Freiwurfversuche
9
Rebounds
33
Rebounds gesamt
46
Spielaufbau und Defense
18
Assists
31
21
Ballverluste
17
0,86
Assists je Ballverlust
1,82
9
Steals
13
1
Blocks
8
- Anstoß
- Februar 25, 2026, 2:00 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- United Center
- Status
- Beendet
