NBA
Charlotte Hornets
CHA113:118
Endstand
Cleveland Cavaliers
CLE| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| CHA | 20 | 33 | 36 | 24 | 113 |
| CLE | 30 | 29 | 31 | 28 | 118 |
Charlotte Hornets
Cleveland Cavaliers
- 2–2
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 20:30 20:30 CLE +10
- 2. Viertel 33:29 53:59 CLE +6
- 3. Viertel 36:31 89:90 CLE +1
- 4. Viertel 24:28 113:118 CLE +5
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Charlotte Hornets
Cleveland Cavaliers
Charlotte Hornets
Bank
Cleveland Cavaliers
Bank
Charlotte Hornets
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 33 | 6 | 2 | 4/5 | 7/15 | 4/5 | |
| 35 | 12 | 13 | 1 | 5/7 | 0/0 | 2/2 | |
| 29 | 5 | 6 | 7 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | |
| 27 | 18 | 2 | 6 | 2/7 | 2/10 | 8/8 | |
| 23 | 18 | 2 | 4 | 2/7 | 4/12 | 2/2 | |
| Bank | |||||||
| 19 | 5 | 5 | 1 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | |
| 19 | 11 | 2 | 2 | 1/1 | 2/6 | 3/3 | |
| 16 | 3 | 4 | 0 | 0/1 | 1/6 | 0/0 | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 0/3 | 1/1 | 0/0 | |
| 11 | 2 | 4 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 113 | 45 | 26 | 16/36 | 20/56 | 21/22 | |
Cleveland Cavaliers
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 18 | 4 | 8 | 4/11 | 2/3 | 4/4 | |
| 34 | 32 | 3 | 4 | 7/15 | 2/7 | 12/13 | |
| 32 | 26 | 14 | 2 | 11/15 | 0/0 | 4/5 | |
| 26 | 8 | 4 | 0 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | |
| 24 | 10 | 2 | 2 | 2/2 | 2/4 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 23 | 4 | 4 | 3 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | |
| 20 | 8 | 0 | 3 | 2/3 | 0/1 | 4/4 | |
| 16 | 5 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | |
| 15 | 2 | 5 | 1 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | |
| 12 | 5 | 2 | 1 | 0/1 | 1/2 | 2/2 | |
| Gesamt | 118 | 39 | 24 | 31/56 | 10/21 | 26/28 | |
Überblick
113
Punkte
118
44%
Wurfquote
55%
36%
Dreierquote
48%
96%
Freiwurfquote
93%
45
Rebounds
39
26
Assists
24
14
Ballverluste
12
Würfe
16
44%
Feldwürfe getroffen
31
55%
36
Feldwurfversuche
56
-4
20%
Zweier getroffen
21
60%
20
36%
Dreier getroffen
10
48%
56
Dreierversuche
21
21
96%
Freiwürfe getroffen
26
93%
22
Freiwurfversuche
28
Rebounds
45
Rebounds gesamt
39
Spielaufbau und Defense
26
Assists
24
14
Ballverluste
12
1,86
Assists je Ballverlust
2,00
5
Steals
10
4
Blocks
3
- Anstoß
- Februar 21, 2026, 1:00 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Spectrum Center
- Status
- Beendet
