NBA
Brooklyn Nets
BRO105:129
Endstand
Philadelphia 76ers
PHI| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| BRO | 37 | 18 | 23 | 27 | 105 |
| PHI | 40 | 33 | 17 | 39 | 129 |
Brooklyn Nets
Philadelphia 76ers
- 1–3
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 37:40 37:40 PHI +3
- 2. Viertel 18:33 55:73 PHI +18
- 3. Viertel 23:17 78:90 PHI +12
- 4. Viertel 27:39 105:129 PHI +24
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Brooklyn Nets
Philadelphia 76ers
Brooklyn Nets
Bank
Philadelphia 76ers
Bank
Brooklyn Nets
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 29 | 1 | 1 | 0/0 | 4/7 | 7/7 | |
| 34 | 19 | 7 | 5 | 0/0 | 0/1 | 3/6 | |
| 33 | 17 | 5 | 4 | 0/0 | 0/1 | 3/5 | |
| 31 | 17 | 17 | 2 | 0/0 | 1/12 | 2/2 | |
| 27 | 0 | 2 | 4 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 20 | 13 | 5 | 0 | 0/0 | 1/6 | 4/4 | |
| 15 | 5 | 0 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| 15 | 0 | 5 | 2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| 9 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Gesamt | 105 | 44 | 21 | 39/90 | 7/38 | 20/26 | |
Philadelphia 76ers
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 26 | 6 | 7 | 0/0 | 4/9 | 4/4 | |
| 33 | 29 | 3 | 0 | 0/0 | 3/9 | 2/2 | |
| 32 | 16 | 2 | 3 | 0/0 | 2/6 | 2/2 | |
| 18 | 2 | 4 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 14 | 2 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 31 | 22 | 7 | 13 | 0/0 | 4/8 | 4/6 | |
| 25 | 16 | 9 | 7 | 0/0 | 1/2 | 1/1 | |
| 23 | 5 | 8 | 0 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| Gesamt | 129 | 44 | 34 | 49/96 | 15/40 | 14/17 | |
Überblick
105
Punkte
129
43%
Wurfquote
52%
18%
Dreierquote
37%
76%
Freiwurfquote
82%
44
Rebounds
44
21
Assists
34
19
Ballverluste
15
Würfe
39
43%
Feldwürfe getroffen
49
52%
90
Feldwurfversuche
96
32
62%
Zweier getroffen
34
61%
7
18%
Dreier getroffen
15
37%
38
Dreierversuche
40
20
76%
Freiwürfe getroffen
14
82%
26
Freiwurfversuche
17
Rebounds
13
Offensiv-Rebounds
12
31
Defensiv-Rebounds
32
44
Rebounds gesamt
44
Spielaufbau und Defense
21
Assists
34
19
Ballverluste
15
1,11
Assists je Ballverlust
2,27
10
Steals
10
4
Blocks
6
15
Fouls
25
- Anstoß
- November 3, 2025, 12:00 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- Barclays Center
- Status
- Beendet
