NBA
Boston Celtics
BOS115:101
Endstand
Chicago Bulls
CHI| Mannschaft | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ges. |
|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 31 | 23 | 31 | 30 | 115 |
| CHI | 14 | 19 | 34 | 34 | 101 |
Boston Celtics
Chicago Bulls
- 2–2
- Viertelgewinne
- 1. Viertel 31:14 31:14 BOS +17
- 2. Viertel 23:19 54:33 BOS +21
- 3. Viertel 31:34 85:67 BOS +18
- 4. Viertel 30:34 115:101 BOS +14
Balken: Punkte im Abschnitt. Darunter: Führung nach dem Abschnitt.
Boston Celtics
Chicago Bulls
Boston Celtics
Bank
Chicago Bulls
Bank
Boston Celtics
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 10 | 6 | 7 | 2/5 | 1/10 | 3/3 | |
| 34 | 14 | 8 | 4 | 5/18 | 1/6 | 1/2 | |
| 31 | 21 | 6 | 5 | 4/10 | 4/7 | 1/1 | |
| 24 | 13 | 13 | 1 | 6/9 | 0/0 | 1/1 | |
| 20 | 9 | 1 | 1 | 0/1 | 3/7 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 27 | 27 | 3 | 3 | 1/2 | 8/14 | 1/2 | |
| 23 | 8 | 4 | 0 | 3/4 | 0/0 | 2/2 | |
| 18 | 5 | 5 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | |
| 12 | 5 | 7 | 1 | 0/1 | 1/4 | 2/2 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| Gesamt | 115 | 54 | 22 | 42/104 | 20/52 | 11/13 | |
Chicago Bulls
| Spieler | MIN | PKT | REB | AST | FG | 3P | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 15 | 15 | 7 | 3/9 | 3/5 | 0/0 | |
| 30 | 26 | 3 | 2 | 6/8 | 3/4 | 5/6 | |
| 24 | 5 | 3 | 1 | 0/0 | 1/7 | 2/2 | |
| 23 | 10 | 5 | 4 | 4/6 | 0/1 | 2/2 | |
| 19 | 8 | 3 | 0 | 4/5 | 0/4 | 0/0 | |
| Bank | |||||||
| 27 | 15 | 3 | 5 | 3/6 | 3/7 | 0/0 | |
| 25 | 5 | 6 | 3 | 1/2 | 1/5 | 0/0 | |
| 13 | 6 | 2 | 0 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | |
| 11 | 6 | 1 | 1 | 0/1 | 2/5 | 0/0 | |
| 11 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| Gesamt | 101 | 45 | 25 | 37/86 | 16/46 | 9/10 | |
Überblick
115
Punkte
101
40%
Wurfquote
43%
39%
Dreierquote
35%
85%
Freiwurfquote
90%
54
Rebounds
45
22
Assists
25
8
Ballverluste
13
Würfe
42
40%
Feldwürfe getroffen
37
43%
104
Feldwurfversuche
86
22
42%
Zweier getroffen
21
53%
20
39%
Dreier getroffen
16
35%
52
Dreierversuche
46
11
85%
Freiwürfe getroffen
9
90%
13
Freiwurfversuche
10
Rebounds
20
Offensiv-Rebounds
6
34
Defensiv-Rebounds
39
54
Rebounds gesamt
45
Spielaufbau und Defense
22
Assists
25
8
Ballverluste
13
2,75
Assists je Ballverlust
1,92
7
Steals
2
4
Blocks
4
11
Fouls
13
- Anstoß
- Januar 6, 2026, 1:30 a.m.
- Wettbewerb
- NBA
- Saison
- 2025-2026
- Spielort
- TD Garden
- Status
- Beendet
